<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Aberatia cromatica</title>
	<link>http://www.fotografiestudio.ro/aberatia-cromatica/</link>
	<description>Fotografie studio</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:01:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://www.fotografiestudio.ro/aberatia-cromatica/#comment-20</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:28:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotografiestudio.ro/aberatia-cromatica/#comment-20</guid>
		<description>Un site foarte bun cu review-uri este photozone.de (in limba engleza), acolo sunt descrise foarte clar performantele multor obiective. Nu intotdeauna obiectivele de marca au castig de cauza, iar obiective foarte bune produc si cei de la Tokina sau Tamron. Problema aberatiilor cromatice se rezolva foarte usor folosind software specializat, gen Debarrelizer (un plug-in Photoshop).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un site foarte bun cu review-uri este photozone.de (in limba engleza), acolo sunt descrise foarte clar performantele multor obiective. Nu intotdeauna obiectivele de marca au castig de cauza, iar obiective foarte bune produc si cei de la Tokina sau Tamron. Problema aberatiilor cromatice se rezolva foarte usor folosind software specializat, gen Debarrelizer (un plug-in Photoshop).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toni</title>
		<link>http://www.fotografiestudio.ro/aberatia-cromatica/#comment-18</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 20:20:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.fotografiestudio.ro/aberatia-cromatica/#comment-18</guid>
		<description>Informatiile sunt foarte interesante. Intrebarea ar fi cum pot fi folosite practic? Cu alte cuvinte, cum recunoastem obiectivele care rezolva problema aberatiilor cromatice de cele care nu o fac? Marchetingul provoaca multa confuzie iar pretul nu poate fi luat ca indiciu sigur. Si dau aici exemplul obiectivului Nikon 17-55mm DX care la un pret de aprox. 4600 lei noi ofera rezultate slabe, ca un obiectiv din clasa de pret 700-1000 lei. Si o spun in cunostiinta de cauza, nu din citite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informatiile sunt foarte interesante. Intrebarea ar fi cum pot fi folosite practic? Cu alte cuvinte, cum recunoastem obiectivele care rezolva problema aberatiilor cromatice de cele care nu o fac? Marchetingul provoaca multa confuzie iar pretul nu poate fi luat ca indiciu sigur. Si dau aici exemplul obiectivului Nikon 17-55mm DX care la un pret de aprox. 4600 lei noi ofera rezultate slabe, ca un obiectiv din clasa de pret 700-1000 lei. Si o spun in cunostiinta de cauza, nu din citite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
